ГДЗ Характеристика многолетних бобовых трав Заполненная таблица с хозяйственно-биологической характеристикой основных...
Характеристика многолетних бобовых трав
Заполненная таблица с хозяйственно-биологической характеристикой основных видов многолетних бобовых трав:
| Название (русское/ латинское) | Зона возделывания | Тип побегообразования, форма куста | Долголетие | Кормовое достоинство, рациональное использование |
|---|---|---|---|---|
| Клевер луговой (красный) – Trifolium pratense | л, с л/с | ск, пр | 3–4 | в, сенокос (с) |
| Клевер гибридный (розовый) – Trifolium hybridum | л, с л/с | ск, пр | 3–4 | в, сенокос, пастбище (с, п) |
| Клевер ползучий (белый) – Trifolium repens | л, с л/с, ст | пл, ст | 5–8 и более | в, пастбище (п) |
| Люцерна синяя (посевная) – Medicago sativa | л/с, ст | ск, пр | 4–6 | в, сенокос (с) |
| Люцерна серповидная (желтая) – Medicago falcata | л/с, ст, п/п | ск, пр/пл | 8–10 и более | в, сенокос, пастбище (с, п) |
| Донник белый – Melilotus albus | л/с, ст, п/п | ск, пр | 2 | ср, сенокос, сидерация (с) |
| Донник лекарственный (желтый) – Melilotus officinalis | л/с, ст, п/п | ск, пр | 2 | ср, сенокос, сидерация (с) |
| Лядвенец рогатый – Lotus corniculatus | л, с л/с, ст | ск, пр/пл | 5–8 | в, сенокос, пастбище (с, п) |
| Эспарцет песчаный – Onobrychis arenaria | л/с, ст | ск, пр | 3–5 | в, сенокос (с) |
| Козлятник восточный – Galega orientalis | л, с л/с | кр, пр | 10–15 и более | в, сенокос (с) |
Принятые сокращения:
- Зона возделывания: л — лесная, с л/с — сухая лесостепь, л/с — лесостепь, ст — степь, п/п — полупустыня.
- Тип побегообразования, форма куста: ск — стержнекорневой, кр — корневищный, пл — ползучий, ст — стелющийся, пр — прямостоячий.
- Кормовое достоинство: в — высокое, ср — среднее.
- Рациональное использование: с — сенокосное, п — пастбищное.