ГДЗ 18. Найди число процентов от каждого числа в столбце. Чтобы найти процент от числа, нужно умножить это число на с...
18. Найди число процентов от каждого числа в столбце.
Чтобы найти процент от числа, нужно умножить это число на соответствующую десятичную дробь:
- $1\% = 0,01$
- $2\% = 0,02$
- $5\% = 0,05$
Выполним вычисления для каждого столбца:
Столбец А ($1\%$ от числа)
- $1\% \text{ от } 1 = 1 \cdot 0,01 = 0,01$
- $1\% \text{ от } 0,07 = 0,07 \cdot 0,01 = 0,0007$
- $1\% \text{ от } 50 = 50 \cdot 0,01 = 0,5$
- $1\% \text{ от } 0,2 = 0,2 \cdot 0,01 = 0,002$
- $1\% \text{ от } 4,8 = 4,8 \cdot 0,01 = 0,048$
Столбец Б ($2\%$ от числа)
- $2\% \text{ от } 2 = 2 \cdot 0,02 = 0,04$
- $2\% \text{ от } 1,5 = 1,5 \cdot 0,02 = 0,03$
- $2\% \text{ от } 100 = 100 \cdot 0,02 = 2$
- $2\% \text{ от } 0,1 = 0,1 \cdot 0,02 = 0,002$
- $2\% \text{ от } 3,4 = 3,4 \cdot 0,02 = 0,068$
Столбец В ($5\%$ от числа)
- $5\% \text{ от } 2,8 = 2,8 \cdot 0,05 = 0,14$
- $5\% \text{ от } 0,4 = 0,4 \cdot 0,05 = 0,02$
- $5\% \text{ от } 20 = 20 \cdot 0,05 = 1$
- $5\% \text{ от } 0,08 = 0,08 \cdot 0,05 = 0,004$
- $5\% \text{ от } 6 = 6 \cdot 0,05 = 0,3$
Заполним таблицу полученными значениями:
| А ($1\%$) | Б ($2\%$) | В ($5\%$) |
|---|---|---|
| 0,01 | 0,04 | 0,14 |
| 0,0007 | 0,03 | 0,02 |
| 0,5 | 2 | 1 |
| 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 0,048 | 0,068 | 0,3 |