ГДЗ Ломоносов Михаил Васильевич ТЕТРАДЬ ЛИСТОВ ПЛОТНАЯ БУМАГА 25. (4,2 : 2 + 0,9) times 3 - 4,27 1) 4,2 : 2 = 2,1 2) ...
Ломоносов Михаил Васильевич
ТЕТРАДЬ
ЛИСТОВ
ПЛОТНАЯ БУМАГА
- \((4,2 : 2 + 0,9) \times 3 - 4,27\)
- \(4,2 : 2 = 2,1\)
- \(2,1 + 0,9 = 3\)
- \(3 \times 3 = 9\)
- \(9 - 4,27 = 4,73\)
Ответ:
4,73
- \((6,04 \times 2 - 0,08) : 3 + 5,72\)
- \(6,04 \times 2 = 12,08\)
- \(12,08 - 0,08 = 12\)
- \(12 : 3 = 4\)
- \(4 + 5,72 = 9,72\)
Ответ:
9,72
- \((7,8 : 2 + 0,5) \times 3 - 3,2\)
- \(7,8 : 2 = 3,9\)
- \(3,9 + 0,5 = 4,4\)
- \(4,4 \times 3 = 13,2\)
- \(13,2 - 3,2 = 10\)
Ответ:
10
- \(5,5 : 1,1 + 3,6 \times 2\)
- \(5,5 : 1,1 = 5\)
- \(3,6 \times 2 = 7,2\)
- \(5 + 7,2 = 12,2\)
Ответ:
12,2
- \((8,6 : 0,2 - 30) : 4 + 7,7\)
- \(8,6 : 0,2 = 43\)
- \(43 - 30 = 13\)
- \(13 : 4 = 3,25\)
- \(3,25 + 7,7 = 10,95\)
Ответ:
10,95
- \((44,6 : 2 + 0,2) \times 3 - 27,5\)
- \(44,6 : 2 = 22,3\)
- \(22,3 + 0,2 = 22,5\)
- \(22,5 \times 3 = 67,5\)
- \(67,5 - 27,5 = 40\)
Ответ:
40
- \((2,6 \times 2 - 0,2) \times 3 + 4,7\)
- \(2,6 \times 2 = 5,2\)
- \(5,2 - 0,2 = 5\)
- \(5 \times 3 = 15\)
- \(15 + 4,7 = 19,7\)
Ответ:
19,7
- \(32,8 : 4 + 2,8 \times 3\)
- \(32,8 : 4 = 8,2\)
- \(2,8 \times 3 = 8,4\)
- \(8,2 + 8,4 = 16,6\)
Ответ:
16,6
- \((5,5 \times 3 + 3,5) - 4,6\)
- \(5,5 \times 3 = 16,5\)
- \(16,5 + 3,5 = 20\)
- \(20 - 4,6 = 15,4\)
Ответ:
15,4
- \(48,6 : 3 + 2,7 \times 3\)
- \(48,6 : 3 = 16,2\)
- \(2,7 \times 3 = 8,1\)
- \(16,2 + 8,1 = 24,3\)
Ответ:
24,3