ГДЗ Домашнее задание 1. Кирпич имеет размеры: длина 25 см, ширина 12 см, высота 6 см. Масса кирпича 3,6 кг. Кирпич ст...
Домашнее задание
1. Кирпич имеет размеры: длина 25 см, ширина 12 см, высота 6 см. Масса кирпича 3,6 кг. Кирпич ставят на стол тремя разными гранями.
- Какое давление он оказывает в каждом положении?
- Расположите полученные давления в порядке возрастания.
| Дано: | СИ | Решение: |
|---|---|---|
| $a = 25$ см | $0,25$ м | Сила давления кирпича на стол равна его силе тяжести: |
| $b = 12$ см | $0,12$ м | $F = P = m \cdot g$ |
| $c = 6$ см | $0,06$ м | Примем $g \approx 10$ Н/кг. |
| $m = 3,6$ кг | $F = 3,6 \cdot 10 = 36$ (Н) | |
| $g \approx 10$ Н/кг | Давление определяется по формуле: $p = \frac{F}{S}$ | |
| 1) Площади граней: | ||
| Найти: | $S_1 = a \cdot b = 0,25 \cdot 0,12 = 0,03$ (м²) | |
| $p_1, p_2, p_3 - ?$ | $S_2 = a \cdot c = 0,25 \cdot 0,06 = 0,015$ (м²) | |
| $S_3 = b \cdot c = 0,12 \cdot 0,06 = 0,0072$ (м²) | ||
| 2) Давления в каждом положении: | ||
| $p_1 = \frac{36}{0,03} = 1200$ (Па) | ||
| $p_2 = \frac{36}{0,015} = 2400$ (Па) | ||
| $p_3 = \frac{36}{0,0072} = 5000$ (Па) | ||
| 3) Порядок возрастания: 1200 Па, 2400 Па, 5000 Па. |
Ответ: 1200 Па, 2400 Па, 5000 Па.
2. U-образная трубка заполнена ртутью. В левое колено наливают слой воды высотой 27,2 см, а в правое колено — слой керосина высотой 34 см. После установления равновесия определите разность уровней ртути в коленах. ($\rho_{\text{рт}} = 13600$ кг/м³, $\rho_{\text{в}} = 1000$ кг/м³, $\rho_{\text{к}} = 800$ кг/м³)
| Дано: | СИ | Решение: |
|---|---|---|
| $h_1 = 27,2$ см | $0,272$ м | В сообщающихся сосудах давление на уровне раздела |
| $h_2 = 34$ см | $0,34$ м | жидкостей в обоих коленах одинаково. |
| $\rho_1 = 1000$ кг/м³ | Пусть $\Delta h$ — разность уровней ртути. | |
| $\rho_2 = 800$ кг/м³ | Условие равновесия на уровне нижней границы ртути: | |
| $\rho_{\text{рт}} = 13600$ кг/м³ | $p_{\text{атм}} + p_{\text{воды}} = p_{\text{атм}} + p_{\text{кер}} + p_{\text{рт}}$ | |
| $\rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2 + \rho_{\text{рт}} g \Delta h$ | ||
| Найти: | $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2 + \rho_{\text{рт}} \Delta h$ | |
| $\Delta h - ?$ | $\Delta h = \frac{\rho_1 h_1 - \rho_2 h_2}{\rho_{\text{рт}}}$ | |
| Подставим значения: | ||
| $\rho_1 h_1 = 1000 \cdot 0,272 = 272$ (кг/м²) | ||
| $\rho_2 h_2 = 800 \cdot 0,34 = 272$ (кг/м²) | ||
| $\Delta h = \frac{272 - 272}{13600} = 0$ (м) |
Ответ: 0 м (уровни ртути в обоих коленах будут одинаковыми).